| NO | NAMA KUE KERING |
HARGA | BERAT | KEMASAN | |
| 1 | NASTAR NANAS | 40,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 2 | NASTAR KEJU | 45,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 3 | Bunga Ros ( Semprit ) | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 4 | Kue Kacang Mede | 35,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 5 | KASTENGEL | 40,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 6 | PUTRI SALJU | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 7 | PEANUT COOKIES (KUE KACANG) | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 8 | SEMPRIT SAGU | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 9 | SAGU KEJU | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 10 | LIDAH KUCING | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 11 | CHOCO CRUNCH | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 12 | CHOCO CHIP | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
| 13 | Coklat Ceres | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
KETERANGAN :
- Minimum pembelian 6 toples, untuk luar kota LAMONGAN
- Harga belum termasuk ongkos kirim

Posting Komentar